秦皇岛金融银行招聘考试网讯:秦皇岛中公教育为考生们整理了2020年秦皇岛金融银行招聘公告汇总,如有疑问请加,更多资讯请关注秦皇岛中公微信公众号(qhdzgjy),政策及课程咨询电话0335-3992516。
职位代码 | 辖区 | 省区、市 | 招考单位 | 人数 | 报名数 | 数 | 竞争比 |
14008011223 | 天津分行 | 河北省 | 石家庄中心支行 | 4 | 250 | 98 | 62.5 |
14008112223 | 天津分行 | 河北省 | 石家庄中心支行 | 3 | 174 | 89 | 58 |
14008213223 | 天津分行 | 河北省 | 石家庄中心支行 | 3 | 99 | 34 | 33 |
14008314223 | 天津分行 | 河北省 | 石家庄中心支行 | 2 | 104 | 50 | 52 |
14008418023 | 天津分行 | 河北省 | 石家庄中心支行 | 2 | 183 | 43 | 91.5 |
14008519233 | 天津分行 | 河北省 | 石家庄中心支行 | 1 | 27 | 0 | 27 |
14008610223 | 天津分行 | 河北省 | 石家庄中心支行 | 1 | 71 | 18 | 71 |
14008711223 | 天津分行 | 河北省 | 石家庄中心支行(从事专项工作) | 12 | 459 | 212 | 38.25 |
14008812223 | 天津分行 | 河北省 | 石家庄中心支行(从事专项工作) | 4 | 166 | 80 | 41.5 |
14008913223 | 天津分行 | 河北省 | 石家庄中心支行(从事专项工作) | 4 | 98 | 13 | 24.5 |
14009014223 | 天津分行 | 河北省 | 石家庄中心支行(从事专项工作) | 3 | 86 | 43 | 28.66666667 |
14009115223 | 天津分行 | 河北省 | 石家庄中心支行(从事专项工作) | 2 | 91 | 60 | 45.5 |
14009216223 | 天津分行 | 河北省 | 石家庄中心支行(从事专项工作) | 2 | 304 | 46 | 152 |
14009318023 | 天津分行 | 河北省 | 石家庄中心支行(从事专项工作) | 3 | 133 | 41 | 44.33333333 |
14009442233 | 天津分行 | 河北省 | 晋州市支行 | 1 | 78 | 46 | 78 |
14009544233 | 天津分行 | 河北省 | 晋州市支行 | 1 | 27 | 9 | 27 |
14009644233 | 天津分行 | 河北省 | 深泽县支行 | 1 | 16 | 5 | 16 |
14009742233 | 天津分行 | 河北省 | 无极县支行 | 1 | 71 | 42 | 71 |
14009843233 | 天津分行 | 河北省 | 无极县支行 | 1 | 4 | 3 | 4 |
14009941223 | 天津分行 | 河北省 | 藁城支行 | 1 | 17 | 9 | 17 |
14010043233 | 天津分行 | 河北省 | 藁城支行 | 1 | 18 | 10 | 18 |
14010143233 | 天津分行 | 河北省 | 赵县支行 | 1 | 10 | 4 | 10 |
14010242223 | 天津分行 | 河北省 | 栾城支行 | 1 | 15 | 10 | 15 |
14010344233 | 天津分行 | 河北省 | 栾城支行 | 1 | 41 | 10 | 41 |
14010441233 | 天津分行 | 河北省 | 正定县支行 | 1 | 168 | 44 | 168 |
14010543223 | 天津分行 | 河北省 | 正定县支行 | 1 | 9 | 0 | 9 |
14010641233 | 天津分行 | 河北省 | 高邑县支行 | 1 | 50 | 16 | 50 |
14010743233 | 天津分行 | 河北省 | 高邑县支行 | 1 | 3 | 2 | 3 |
14010841233 | 天津分行 | 河北省 | 平山县支行 | 1 | 65 | 19 | 65 |
14010942233 | 天津分行 | 河北省 | 平山县支行 | 1 | 73 | 33 | 73 |
14011044233 | 天津分行 | 河北省 | 灵寿县支行 | 1 | 19 | 8 | 19 |
14011131223 | 天津分行 | 河北省 | 保定市中心支行 | 2 | 97 | 35 | 48.5 |
14011231243 | 天津分行 | 河北省 | 保定市中心支行 | 1 | 176 | 29 | 176 |
14011332233 | 天津分行 | 河北省 | 保定市中心支行 | 2 | 248 | 39 | 124 |
14011434223 | 天津分行 | 河北省 | 保定市中心支行 | 1 | 33 | 2 | 33 |
14011536233 | 天津分行 | 河北省 | 保定市中心支行 | 1 | 398 | 15 | 398 |
14011641243 | 天津分行 | 河北省 | 易县支行 | 1 | 23 | 2 | 23 |
14011742243 | 天津分行 | 河北省 | 易县支行 | 1 | 38 | 13 | 38 |
14011841243 | 天津分行 | 河北省 | 定兴县支行 | 1 | 27 | 5 | 27 |
14011942243 | 天津分行 | 河北省 | 徐水支行 | 1 | 54 | 16 | 54 |
14012041243 | 天津分行 | 河北省 | 涞源县支行 | 1 | 17 | 3 | 17 |
14012141243 | 天津分行 | 河北省 | 唐县支行 | 1 | 27 | 3 | 27 |
14012244243 | 天津分行 | 河北省 | 唐县支行 | 1 | 33 | 3 | 33 |
14012341243 | 天津分行 | 河北省 | 望都县支行 | 1 | 29 | 5 | 29 |
14012442243 | 天津分行 | 河北省 | 望都县支行 | 1 | 40 | 14 | 40 |
14012544243 | 天津分行 | 河北省 | 高碑店市支行 | 1 | 45 | 9 | 45 |
14012643243 | 天津分行 | 河北省 | 涿州市支行 | 1 | 19 | 2 | 19 |
14012741243 | 天津分行 | 河北省 | 涞水县支行 | 1 | 29 | 5 | 29 |
14012842233 | 天津分行 | 河北省 | 雄县支行 | 1 | 78 | 21 | 78 |
14012941243 | 天津分行 | 河北省 | 高阳县支行 | 1 | 24 | 5 | 24 |
14013041243 | 天津分行 | 河北省 | 蠡县支行 | 1 | 22 | 9 | 22 |
14013142243 | 天津分行 | 河北省 | 曲阳县支行 | 1 | 42 | 13 | 42 |
14013242243 | 天津分行 | 河北省 | 博野县支行 | 1 | 36 | 13 | 36 |
14013341243 | 天津分行 | 河北省 | 满城支行 | 1 | 37 | 10 | 37 |
14013441243 | 天津分行 | 河北省 | 顺平县支行 | 1 | 20 | 6 | 20 |
14013531223 | 天津分行 | 河北省 | 沧州市中心支行 | 1 | 34 | 14 | 34 |
14013631243 | 天津分行 | 河北省 | 沧州市中心支行 | 1 | 147 | 41 | 147 |
14013732223 | 天津分行 | 河北省 | 沧州市中心支行 | 1 | 37 | 13 | 37 |
14013832243 | 天津分行 | 河北省 | 沧州市中心支行 | 1 | 124 | 27 | 124 |
14013933233 | 天津分行 | 河北省 | 沧州市中心支行 | 2 | 48 | 8 | 24 |
14014034233 | 天津分行 | 河北省 | 沧州市中心支行 | 1 | 97 | 22 | 97 |
14014135233 | 天津分行 | 河北省 | 沧州市中心支行 | 1 | 31 | 10 | 31 |
14014245233 | 天津分行 | 河北省 | 青县支行 | 1 | 14 | 3 | 14 |
14014342233 | 天津分行 | 河北省 | 海兴县支行 | 1 | 29 | 17 | 29 |
14014441233 | 天津分行 | 河北省 | 盐山县支行 | 1 | 25 | 5 | 25 |
14014542233 | 天津分行 | 河北省 | 肃宁县支行 | 1 | 34 | 10 | 34 |
14014641233 | 天津分行 | 河北省 | 南皮县支行 | 1 | 23 | 5 | 23 |
14014742233 | 天津分行 | 河北省 | 吴桥县支行 | 1 | 24 | 8 | 24 |
14014841233 | 天津分行 | 河北省 | 献县支行 | 1 | 33 | 12 | 33 |
14014941233 | 天津分行 | 河北省 | 孟村县支行 | 1 | 25 | 8 | 25 |
14015041233 | 天津分行 | 河北省 | 泊头市支行 | 1 | 28 | 8 | 28 |
14015142233 | 天津分行 | 河北省 | 黄骅市支行 | 1 | 54 | 27 | 54 |
14015231223 | 天津分行 | 河北省 | 承德市中心支行 | 1 | 32 | 14 | 32 |
14015333233 | 天津分行 | 河北省 | 承德市中心支行 | 1 | 28 | 5 | 28 |
14015441233 | 天津分行 | 河北省 | 承德县支行 | 1 | 43 | 13 | 43 |
14015542233 | 天津分行 | 河北省 | 兴隆县支行 | 1 | 27 | 9 | 27 |
14015642233 | 天津分行 | 河北省 | 平泉市支行 | 1 | 51 | 28 | 51 |
14015742233 | 天津分行 | 河北省 | 滦平县支行 | 1 | 29 | 11 | 29 |
14015841233 | 天津分行 | 河北省 | 隆化县支行 | 1 | 29 | 8 | 29 |
14015941233 | 天津分行 | 河北省 | 丰宁县支行 | 1 | 17 | 10 | 17 |
14016041233 | 天津分行 | 河北省 | 宽城县支行 | 1 | 23 | 7 | 23 |
14016142233 | 天津分行 | 河北省 | 围场县支行 | 1 | 25 | 13 | 25 |
14016231223 | 天津分行 | 河北省 | 邯郸市中心支行 | 3 | 95 | 37 | 31.66666667 |
14016331243 | 天津分行 | 河北省 | 邯郸市中心支行 | 3 | 326 | 78 | 108.6666667 |
14016432233 | 天津分行 | 河北省 | 邯郸市中心支行 | 3 | 378 | 69 | 126 |
14016533223 | 天津分行 | 河北省 | 邯郸市中心支行 | 1 | 26 | 3 | 26 |
14016634233 | 天津分行 | 河北省 | 邯郸市中心支行 | 1 | 129 | 31 | 129 |
14016735233 | 天津分行 | 河北省 | 邯郸市中心支行 | 1 | 47 | 13 | 47 |
14016836233 | 天津分行 | 河北省 | 邯郸市中心支行 | 1 | 279 | 23 | 279 |
14016939233 | 天津分行 | 河北省 | 邯郸市中心支行 | 1 | 14 | 0 | 14 |
14017042243 | 天津分行 | 河北省 | 大名县支行 | 1 | 57 | 13 | 57 |
14017145243 | 天津分行 | 河北省 | 魏县支行 | 1 | 14 | 2 | 14 |
14017242243 | 天津分行 | 河北省 | 曲周县支行 | 1 | 51 | 11 | 51 |
14017341243 | 天津分行 | 河北省 | 邱县支行 | 1 | 24 | 3 | 24 |
14017442243 | 天津分行 | 河北省 | 鸡泽县支行 | 1 | 43 | 9 | 43 |
14017543243 | 天津分行 | 河北省 | 鸡泽县支行 | 1 | 4 | 0 | 4 |
14017644243 | 天津分行 | 河北省 | 广平县支行 | 1 | 28 | 3 | 28 |
14017746243 | 天津分行 | 河北省 | 广平县支行 | 1 | 115 | 9 | 115 |
14017841243 | 天津分行 | 河北省 | 成安县支行 | 1 | 27 | 2 | 27 |
14017943243 | 天津分行 | 河北省 | 成安县支行 | 1 | 9 | 0 | 9 |
14018041243 | 天津分行 | 河北省 | 临漳县支行 | 1 | 30 | 0 | 30 |
14018141243 | 天津分行 | 河北省 | 磁县支行 | 1 | 32 | 1 | 32 |
14018243243 | 天津分行 | 河北省 | 武安市支行 | 1 | 14 | 0 | 14 |
14018344243 | 天津分行 | 河北省 | 涉县支行 | 1 | 29 | 1 | 29 |
14018441243 | 天津分行 | 河北省 | 永年支行 | 1 | 54 | 8 | 54 |
14018541243 | 天津分行 | 河北省 | 馆陶县支行 | 1 | 21 | 3 | 21 |
14018631233 | 天津分行 | 河北省 | 衡水市中心支行 | 1 | 107 | 26 | 107 |
14018733223 | 天津分行 | 河北省 | 衡水市中心支行 | 1 | 8 | 3 | 8 |
14018834233 | 天津分行 | 河北省 | 衡水市中心支行 | 1 | 58 | 22 | 58 |
14018941243 | 天津分行 | 河北省 | 枣强县支行 | 1 | 32 | 7 | 32 |
14019042243 | 天津分行 | 河北省 | 武邑县支行 | 1 | 27 | 10 | 27 |
14019141243 | 天津分行 | 河北省 | 武强县支行 | 1 | 12 | 5 | 12 |
14019242243 | 天津分行 | 河北省 | 武强县支行 | 1 | 20 | 9 | 20 |
14019341243 | 天津分行 | 河北省 | 饶阳县支行 | 1 | 14 | 5 | 14 |
14019442243 | 天津分行 | 河北省 | 安平县支行 | 1 | 20 | 9 | 20 |
14019541243 | 天津分行 | 河北省 | 故城县支行 | 1 | 23 | 5 | 23 |
14019643243 | 天津分行 | 河北省 | 故城县支行 | 1 | 6 | 1 | 6 |
14019742243 | 天津分行 | 河北省 | 景县支行 | 1 | 27 | 9 | 27 |
14019841243 | 天津分行 | 河北省 | 阜城县支行 | 1 | 15 | 8 | 15 |
14019944243 | 天津分行 | 河北省 | 阜城县支行 | 1 | 17 | 5 | 17 |
14020042243 | 天津分行 | 河北省 | 冀州支行 | 1 | 46 | 26 | 46 |
14020144243 | 天津分行 | 河北省 | 冀州支行 | 1 | 24 | 8 | 24 |
14020242243 | 天津分行 | 河北省 | 深州市支行 | 1 | 27 | 12 | 27 |
14020331233 | 天津分行 | 河北省 | 廊坊市中心支行 | 2 | 137 | 40 | 68.5 |
14020432223 | 天津分行 | 河北省 | 廊坊市中心支行 | 1 | 31 | 19 | 31 |
14020532243 | 天津分行 | 河北省 | 廊坊市中心支行 | 1 | 103 | 26 | 103 |
14020633233 | 天津分行 | 河北省 | 廊坊市中心支行 | 1 | 22 | 4 | 22 |
14020734233 | 天津分行 | 河北省 | 廊坊市中心支行 | 1 | 70 | 12 | 70 |
14020835233 | 天津分行 | 河北省 | 廊坊市中心支行 | 1 | 22 | 10 | 22 |
14020930223 | 天津分行 | 河北省 | 廊坊市中心支行 | 1 | 22 | 2 | 22 |
14021041243 | 天津分行 | 河北省 | 固安县支行 | 1 | 28 | 11 | 28 |
14021143243 | 天津分行 | 河北省 | 固安县支行 | 1 | 6 | 1 | 6 |
14021241243 | 天津分行 | 河北省 | 永清县支行 | 1 | 19 | 4 | 19 |
14021342243 | 天津分行 | 河北省 | 永清县支行 | 1 | 25 | 10 | 25 |
14021441243 | 天津分行 | 河北省 | 香河县支行 | 1 | 12 | 4 | 12 |
14021542243 | 天津分行 | 河北省 | 香河县支行 | 1 | 18 | 8 | 18 |
14021641243 | 天津分行 | 河北省 | 大城县支行 | 1 | 17 | 9 | 17 |
14021745243 | 天津分行 | 河北省 | 大城县支行 | 1 | 6 | 0 | 6 |
14021841243 | 天津分行 | 河北省 | 文安县支行 | 1 | 17 | 6 | 17 |
14021942243 | 天津分行 | 河北省 | 文安县支行 | 1 | 24 | 4 | 24 |
14022041243 | 天津分行 | 河北省 | 大厂县支行 | 1 | 11 | 1 | 11 |
14022142243 | 天津分行 | 河北省 | 大厂县支行 | 1 | 16 | 5 | 16 |
14022244243 | 天津分行 | 河北省 | 霸州市支行 | 1 | 27 | 13 | 27 |
14022345243 | 天津分行 | 河北省 | 霸州市支行 | 1 | 10 | 3 | 10 |
14022441243 | 天津分行 | 河北省 | 三河市支行 | 1 | 22 | 4 | 22 |
14022543243 | 天津分行 | 河北省 | 三河市支行 | 1 | 9 | 2 | 9 |
14022631223 | 天津分行 | 河北省 | 秦皇岛市中心支行 | 2 | 40 | 14 | 20 |
14022731243 | 天津分行 | 河北省 | 秦皇岛市中心支行 | 1 | 101 | 16 | 101 |
14022835233 | 天津分行 | 河北省 | 秦皇岛市中心支行 | 1 | 40 | 12 | 40 |
14022942233 | 天津分行 | 河北省 | 青龙县支行 | 1 | 34 | 16 | 34 |
14023041233 | 天津分行 | 河北省 | 昌黎县支行 | 1 | 36 | 6 | 36 |
14023142233 | 天津分行 | 河北省 | 抚宁支行 | 1 | 74 | 24 | 74 |
14023241233 | 天津分行 | 河北省 | 卢龙县支行 | 2 | 33 | 4 | 16.5 |
14023331223 | 天津分行 | 河北省 | 唐山市中心支行 | 2 | 85 | 34 | 42.5 |
14023431243 | 天津分行 | 河北省 | 唐山市中心支行 | 2 | 184 | 43 | 92 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。
(责任编辑:朱雪蕊)
秒速飞艇技巧 免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除 |